Data Distribusi&Penggunaan
Loncat ke navigasi
Loncat ke pencarian
MATERIL | MEREK | TIPE | JUMLAH | KON- | -DISI |
---|---|---|---|---|---|
BAIK | RUSAK | ||||
HT | MOTOROLA | APX 1000 | 154 | 0 | 154 |
HT | MOTOROLA | ATS 2500i | 105 | 0 | 105 |
TOTAL | - | - | 159 | 0 | 159 |
PENGGUNAAN | |||||
PENGGUNA POLRES | |||||
SATUAN PENGGUNA | JENIS HT | SERIAL | KONDISI (BAIK/RUSAK) | ||
1. KAPOLRES | MOTOROLA APX 1000 | TSZ 000 | BAIK | ||
2. WAKAPOLRES | MOTOROLA APX 1000 | TSZ 000 | BAIK | ||
3. BAG OPS | NOMOR | JENIS HT | SERIAL | KONDISI (BAIK/RUSAK) | |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4. BAG SDM | NOMOR | JENIS HT | SERIAL | KONDISI (BAIK/RUSAK) | |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
5. BAG REN | NOMOR | JENIS HT | SERIAL | KONDISI (BAIK/RUSAK) | |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
6. BAG LOG | NOMOR | JENIS HT | SERIAL | KONDISI (BAIK/RUSAK) | |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
7. SAT INTEL | NOMOR | JENIS HT | SERIAL | KONDISI (BAIK/RUSAK) | |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
8. SAT RESKRIM | NOMOR | JENIS HT | SERIAL | KONDISI (BAIK/RUSAK) | |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
9. SAT SAMAPTA | NOMOR | JENIS HT | SERIAL | KONDISI (BAIK/RUSAK) | |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
10. SAT NARKOBA | NOMOR | JENIS HT | SERIAL | KONDISI (BAIK/RUSAK) | |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
11. SAT BINMAS | NOMOR | JENIS HT | SERIAL | KONDISI (BAIK/RUSAK) | |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
12. SAT LANTAS | NOMOR | JENIS HT | SERIAL | KONDISI (BAIK/RUSAK) | |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
13. SAT TAHTI | NOMOR | JENIS HT | SERIAL | KONDISI (BAIK/RUSAK) | |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
14. SIWAS | |||||
NIHIL | |||||
15. SI PROPAM | NOMOR | JENIS HT | SERIAL | KONDISI (BAIK/RUSAK) | |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
16. SI HUMAS | |||||
NIHIL | |||||
17. SI KUM | |||||
NIHIL | |||||
18. SI TIK | NOMOR | JENIS HT | SERIAL | KONDISI (BAIK/RUSAK) | |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
19. SI UM | |||||
NIHIL | |||||
20. SI KEU | |||||
NIHIL | |||||
21. SI DOKES | |||||
NIHIL | |||||
22. SPKT | NOMOR | JENIS HT | SERIAL | KONDISI (BAIK/RUSAK) | |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
23. COMMAND CENTER | |||||
NIHIL | |||||
PENGGUNA POLSEK | |||||
1. POLSEK KARANG BARU | NOMOR | JENIS HT | SERIAL | KONDISI (BAIK/RUSAK) | |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
2. POLSEK SERUWAY | NOMOR | JENIS HT | SERIAL | KONDISI (BAIK/RUSAK) | |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
3. POLSEK BENDAHARA | NOMOR | JENIS HT | SERIAL | KONDISI (BAIK/RUSAK) | |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4. POLSEK KUALASIMPANG | NOMOR | JENIS HT | SERIAL | KONDISI (BAIK/RUSAK) | |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
5. POLSEK KEJURUAN MUDA | NOMOR | JENIS HT | SERIAL | KONDISI (BAIK/RUSAK) | |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
6. POLSEK TAMIANG HULU | NOMOR | JENIS HT | SERIAL | KONDISI (BAIK/RUSAK) | |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
7. POLSEK RANTAU | NOMOR | JENIS HT | SERIAL | KONDISI (BAIK/RUSAK) | |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
8. POLSEK SIMPANG KIRI | NOMOR | JENIS HT | SERIAL | KONDISI (BAIK/RUSAK) | |
1 | |||||
2 | |||||
3 |