ALKOM: Perbedaan antara revisi

Dari Wiki TIK
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
(←Membuat halaman berisi '{| class="wikitable" style="text-align:center; width:50%;" |+ Judul Tabel |- |tes kosong ! scope="col" | Header col. A ! scope="col" | Header col. B ! scope="col" | Header col. C ! scope="col" | Header col. D |- ! scope="row" | Header row 1 |cell R1-A |cell R1-B |cell R1-C |cell R1-D |- ! scope="row" | Header row 2 |cell R2-A |cell R2-B |cell R2-C |cell R2-D |- ! scope="row" | Header row 3 |cell R3-A |cell R3-B |cell R3-C |cell R3-D |- ! scope="row" | Header row...')
 
kTidak ada ringkasan suntingan
Baris 1: Baris 1:
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:50%;"
{| class="wikitable"
|+ Judul Tabel
| DATA PENGECEKAN JARINGAN KOMONIKASI RADIO DAN DATA
|-
|-
|tes kosong
|  
! scope="col" | Header col. A
! scope="col" | Header col. B
! scope="col" | Header col. C
! scope="col" | Header col. D
|-
|-
! scope="row" | Header row 1
| NO || MATERIL / JARINGAN ||  ||  || JUMLAH || SATUAN || KONDISI ||  || KETERANGAN ||  ||  ||  
|cell R1-A
|cell R1-B
|cell R1-C
|cell R1-D
|-
|-
! scope="row" | Header row 2
| || ||  ||  ||  ||  || BAIK || RUSAK ||  ||  ||  ||  
|cell R2-A
|cell R2-B
|cell R2-C
|cell R2-D
|-
|-
! scope="row" | Header row 3
| 1 || TOWER SST || 95 M ||  ||  || SST ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|cell R3-A
|cell R3-B
|cell R3-C
|cell R3-D
|-
|-
! scope="row" | Header row 4
| ||  || 72 M ||  || 2 || SST || 1 || 1 || MAKO POLRES DAN MAKO POLSEK K.MUDA ||  ||  ||
|cell R4-A
|-
|cell R4-B
|  ||  || 60 M ||  ||  || SST ||  ||  ||  ||  ||  ||
|cell R4-C
|-
|cell R4-D
|  ||  || 40 M ||  ||  || SST ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 2 || TOWER GWT || 40 M ||  ||  || SST ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  ||  || 30 M ||  ||  || SST ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  ||  || 20 M ||  ||  || SST ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 3 || REPEATER || MOTOROLA || QUANTAR || 0 || UNIT || 0 || 0 ||  ||  ||  ||
|-
|  ||  ||  || GTR 8000 || 3 || UNIT || 1 || 2 || MAKO POLSEK K.MUDA,MAKO POLRES DAN MAKO POLSEK K.MUDA ||  ||  ||
|-
|  ||  ||  || MTR 3000 ||  || UNIT ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  ||  || SPEKTRA || MX 800 ||  || UNIT ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  ||  || TAIT || ORCA ||  || UNIT ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 4 || RADIO RIGH BASESTATION || MOTOROLA ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  ||  ||  || XTL 2500 ||  || UNIT ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  ||  ||  || APX 2500 || 15 || UNIT || 13 || 2 ||  ||  ||  ||
|-
| 5 || RADIO RIGH MOBIL || MOTOROLA ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  ||  ||  || XTL 2500 ||  || UNIT ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  ||  ||  || APX 2500 || 12 || UNIT || 4 || 8 ||  ||  ||  ||
|-
| 6 || HT || MOTOROLA || ATS 2500 || 100 || UNIT || 70 || 30 ||  ||  ||  ||
|-
| ||  ||  || ATS 2500i || 105 || UNIT ||  || 105 ||  ||  || 105 ||
|-
| ||  ||  || XTS 2500 ||  || UNIT ||  ||  ||  ||  ||  || 259
|-
|  ||  ||  || APX 1000 || 60 || UNIT || 50 || 10 ||  ||  || 154 ||
|-
|  || JUMLAH ||  ||  || 265 ||  || 3 || 0 ||  ||  ||  ||
|-
| 7 || TELEPON ||  ||  || 0 || UNIT || 0 ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 8 || JARINGAN VPN IP / INTRANET ||  ||  || 2 || UNIT ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 9 || JARINGAN INTERNET || ASTINET ||  || 1 || UNIT || 0 ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  ||  || INDIHOME ||  || 17 || UNIT || 17 ||  ||  ||  ||  ||
|}
|}

Revisi per 24 April 2025 15.21

DATA PENGECEKAN JARINGAN KOMONIKASI RADIO DAN DATA
NO MATERIL / JARINGAN JUMLAH SATUAN KONDISI KETERANGAN
BAIK RUSAK
1 TOWER SST 95 M SST
72 M 2 SST 1 1 MAKO POLRES DAN MAKO POLSEK K.MUDA
60 M SST
40 M SST
2 TOWER GWT 40 M SST
30 M SST
20 M SST
3 REPEATER MOTOROLA QUANTAR 0 UNIT 0 0
GTR 8000 3 UNIT 1 2 MAKO POLSEK K.MUDA,MAKO POLRES DAN MAKO POLSEK K.MUDA
MTR 3000 UNIT
SPEKTRA MX 800 UNIT
TAIT ORCA UNIT
4 RADIO RIGH BASESTATION MOTOROLA
XTL 2500 UNIT
APX 2500 15 UNIT 13 2
5 RADIO RIGH MOBIL MOTOROLA
XTL 2500 UNIT
APX 2500 12 UNIT 4 8
6 HT MOTOROLA ATS 2500 100 UNIT 70 30
ATS 2500i 105 UNIT 105 105
XTS 2500 UNIT 259
APX 1000 60 UNIT 50 10 154
JUMLAH 265 3 0
7 TELEPON 0 UNIT 0
8 JARINGAN VPN IP / INTRANET 2 UNIT
9 JARINGAN INTERNET ASTINET 1 UNIT 0
INDIHOME 17 UNIT 17