3 unit parkiran pintu masuk: Perbedaan antara revisi
Loncat ke navigasi
Loncat ke pencarian
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Analisa:''' | '''Analisa:''' | ||
*Kamera Ok | *Kamera Ok | ||
*Switch Korsleting | *Switch Korsleting | ||
*Power Ok | *Power Ok | ||
*Konektor SFP Ok | *Konektor SFP Ok | ||
*Ping Ok | *Ping Ok | ||
*Fan Mati | *Fan Mati | ||
*Kabel fiber ok | *Kabel fiber ok | ||
*Sumber listrik korsleting | *Sumber listrik korsleting | ||
*Kerusakan korleting diduga karena banyak semut. | |||
Kondisi saat ini 3 kamera tidak dapat diakses, yaitu : | Kondisi saat ini 3 kamera tidak dapat diakses, yaitu : | ||
#Kamera | #Kamera Outdoor arah pintu masuk pimpinan Polres. | ||
#Kamera DOM dalam | #Kamera DOM dalam Aula Dhira Brata | ||
#Kamera | #Kamera DOM selasar depan Bag ren. | ||
[[Perbaikan CCTV Command Center | Kembali]] | [[Perbaikan CCTV Command Center | Kembali]] |
Revisi per 11 Juni 2024 11.50
Analisa:
- Kamera Ok
- Switch Korsleting
- Power Ok
- Konektor SFP Ok
- Ping Ok
- Fan Mati
- Kabel fiber ok
- Sumber listrik korsleting
- Kerusakan korleting diduga karena banyak semut.
Kondisi saat ini 3 kamera tidak dapat diakses, yaitu :
- Kamera Outdoor arah pintu masuk pimpinan Polres.
- Kamera DOM dalam Aula Dhira Brata
- Kamera DOM selasar depan Bag ren.