Perbaikan CCTV Command Center: Perbedaan antara revisi
Loncat ke navigasi
Loncat ke pencarian
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
Baris 1: | Baris 1: | ||
'''SPESIFIKASI SYSTEM CCTV COMMAND CENTER :''' | '''SPESIFIKASI SYSTEM CCTV COMMAND CENTER :''' | ||
*Dalam Box outdoor | *Dalam Box outdoor | ||
Baris 20: | Baris 10: | ||
#NCB | #NCB | ||
#Panel Listrik | #Panel Listrik | ||
<br><br> | |||
=[[3 unit cctv gedung sabhara]]= | |||
=[[3 unit parkiran pintu masuk]]= | |||
=[[3 unit depan lapangan tembak]]= | |||
=[[3 unit gedung polres]]= | |||
=[[3 unit gedung tahti]]= | |||
=[[3 unit gedung spkt]]= | |||
=[[2 unit gedung cc]]= | |||
=[[1 unit depan aspol]]= |
Revisi per 11 Juni 2024 11.17
SPESIFIKASI SYSTEM CCTV COMMAND CENTER :
- Dalam Box outdoor
- Power DC 12 Volt Merk Cysco (PWR IE170W-PC-AC)
- Switch Merk Cysco (IE 1000 4P2S)
- Fan DC 4 Inci 12 Volt DC
- Kabel outdoor Fiber Duplex Single Mode dengan Patchcord (colokan ujung) LC - LC.
- konektor SFP Merk Finisar (FTLF1318P2BTL)
- Kabel LAN outdoor
- Anti Petir
- NCB
- Panel Listrik