Rencana Pembangunan Jaringan Intranet Kantor.: Perbedaan antara revisi
Loncat ke navigasi
Loncat ke pencarian
Tidak ada ringkasan suntingan |
kTidak ada ringkasan suntingan |
||
(18 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
Baris 1: | Baris 1: | ||
='''A. Peralatan Jaringan'''= | |||
* 3 | * 3 Unit Akses Poin Outdoor. | ||
* 6 | * 6 Unit Switch. | ||
* 21 Akses Poin | * 21 Unit Akses Poin Indoor. | ||
='''B. Rencana Peta Jaringan:'''= | |||
* '''Lokasi 3 Unit Akses Poin Outdoor:''' | |||
# Akses Poin Outdoor 1 Tower. | |||
# Akses Poin Outdoor 2 Gedung SPKT. | |||
# Akses Poin Outdoor 3 Gedung Reskrim. | |||
* Switch | * '''Lokasi 6 Unit Switch:''' | ||
1. | # Switch 1 Ruang TIK. | ||
2. | # Switch 2 Lobby Polres. | ||
3. | # Switch 3 Ruang Sipulin. | ||
4. | # Switch 4 Tower. | ||
5. | # Switch 5 SPKT. | ||
6. | # Switch 6 Gedung Reskrim. | ||
* '''Lokasi 21 Unit Akses Point:''' | |||
# Akses Poin 1 Depan Ruang TIK. | |||
# Akses Poin 2 Ruang SIUM. | |||
# Akses Poin 3 Ruang Kapolres. | |||
# Akses Poin 4 Aula Kapolres. | |||
# Akses Poin 5 Logistik. | |||
# Akses Poin 6 Ruang Vicon. | |||
# Akses Poin 7 Waka. | |||
# Akses Poin 8 Ruang Bag Ops. | |||
# Akses Poin 9 Ruang Sipulin. | |||
# Akses Poin 10 Ruang SDM. | |||
# Akses Poin 11 Ruang Propam. | |||
# Akses Poin 12 Ruang Sabhara. | |||
# Akses Poin 13 Aula Dhira Brata. | |||
# Akses Poin 14 Ruang Tahti. | |||
# Akses Poin 15 Ruang Narkoba. | |||
# Akses Poin 16 Ruang SIM. | |||
# Akses Poin 17 Ruang 110. | |||
# Akses Poin 18 Pelayanan SKCK. | |||
# Akses Poin 19 Lantai 1 Gedung Reskrim. | |||
# Akses Poin 20 Lantai 2 Gedung Reskrim. | |||
# Akses Poin 21 Gedung Command Center. | |||
='''C. Narasi'''= | |||
*Switch 1 Sambung LAN ke Switch 2,3,4 dan AP Indoor 1,2,3. | |||
*Switch 2 Sambung LAN ke AP Indoor 4,5,6,7,8. | |||
*Switch 3 sambung LAN ke AP Indoor 9,10,11,12,13,14,15. | |||
*Switch 4 sambung LAN ke AP Outdoor 1 (pemancar) wireless ke AP Outdoor 2 (penerima) dan 3 (penerima). | |||
*AP Outdoor 2 Sambung LAN ke Switch 5. | |||
*Switch 5 sambung LAN ke AP Indoor 16,17,18. | |||
*Ap Outdoor 3 sambung LAN ke Switch 6. | |||
*Switch 6 sambung LAN ke AP Indoor 19,20, 21. |
Revisi terkini sejak 17 Juli 2024 16.30
A. Peralatan Jaringan
- 3 Unit Akses Poin Outdoor.
- 6 Unit Switch.
- 21 Unit Akses Poin Indoor.
B. Rencana Peta Jaringan:
- Lokasi 3 Unit Akses Poin Outdoor:
- Akses Poin Outdoor 1 Tower.
- Akses Poin Outdoor 2 Gedung SPKT.
- Akses Poin Outdoor 3 Gedung Reskrim.
- Lokasi 6 Unit Switch:
- Switch 1 Ruang TIK.
- Switch 2 Lobby Polres.
- Switch 3 Ruang Sipulin.
- Switch 4 Tower.
- Switch 5 SPKT.
- Switch 6 Gedung Reskrim.
- Lokasi 21 Unit Akses Point:
- Akses Poin 1 Depan Ruang TIK.
- Akses Poin 2 Ruang SIUM.
- Akses Poin 3 Ruang Kapolres.
- Akses Poin 4 Aula Kapolres.
- Akses Poin 5 Logistik.
- Akses Poin 6 Ruang Vicon.
- Akses Poin 7 Waka.
- Akses Poin 8 Ruang Bag Ops.
- Akses Poin 9 Ruang Sipulin.
- Akses Poin 10 Ruang SDM.
- Akses Poin 11 Ruang Propam.
- Akses Poin 12 Ruang Sabhara.
- Akses Poin 13 Aula Dhira Brata.
- Akses Poin 14 Ruang Tahti.
- Akses Poin 15 Ruang Narkoba.
- Akses Poin 16 Ruang SIM.
- Akses Poin 17 Ruang 110.
- Akses Poin 18 Pelayanan SKCK.
- Akses Poin 19 Lantai 1 Gedung Reskrim.
- Akses Poin 20 Lantai 2 Gedung Reskrim.
- Akses Poin 21 Gedung Command Center.
C. Narasi
- Switch 1 Sambung LAN ke Switch 2,3,4 dan AP Indoor 1,2,3.
- Switch 2 Sambung LAN ke AP Indoor 4,5,6,7,8.
- Switch 3 sambung LAN ke AP Indoor 9,10,11,12,13,14,15.
- Switch 4 sambung LAN ke AP Outdoor 1 (pemancar) wireless ke AP Outdoor 2 (penerima) dan 3 (penerima).
- AP Outdoor 2 Sambung LAN ke Switch 5.
- Switch 5 sambung LAN ke AP Indoor 16,17,18.
- Ap Outdoor 3 sambung LAN ke Switch 6.
- Switch 6 sambung LAN ke AP Indoor 19,20, 21.