3 unit cctv gedung sabhara: Perbedaan antara revisi
Loncat ke navigasi
Loncat ke pencarian
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
(5 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Analisa:''' | |||
*Kamera Ok | |||
*Switch Ok | |||
*Power Ok | |||
*Konektor SFP Ok | |||
*Ping Ok | |||
*Fan Mati | |||
*Kabel fiber terputus diatas : Diduga karena tersangkut kendaraan (truk) dengan muatan berlebih (terlalu tinggi). | |||
Kondisi saat ini 3 kamera tidak dapat diakses, yaitu : | |||
#Kamera PTZ dijalan umum | |||
#Kamera DOM dalam Penjagaan | |||
# | #Kamera Outdoor Arah ke Halaman Aula Dhirabrata | ||
# | |||
# | |||
[[Perbaikan CCTV Command Center | Kembali]] | [[Perbaikan CCTV Command Center | Kembali]] |
Revisi terkini sejak 11 Juni 2024 11.43
Analisa:
- Kamera Ok
- Switch Ok
- Power Ok
- Konektor SFP Ok
- Ping Ok
- Fan Mati
- Kabel fiber terputus diatas : Diduga karena tersangkut kendaraan (truk) dengan muatan berlebih (terlalu tinggi).
Kondisi saat ini 3 kamera tidak dapat diakses, yaitu :
- Kamera PTZ dijalan umum
- Kamera DOM dalam Penjagaan
- Kamera Outdoor Arah ke Halaman Aula Dhirabrata